طوب حراري عازل
مناسب لدرجات حرارة 1260–1540 °C ولأجواء تشغيل مختلفة. يصنع وفق المعايير الدولية ويوفر مقاومة للصدمات الحرارية وموصلية حرارية منخفضة.
البيانات التقنية
| الخاصية | القيم |
|---|---|
| درجة حرارة التصنيف | IFB-231260 °CIFB-261430 °CIFB-281540 °C |
| Thermal conductivity (400 °C) | IFB-230.17 W/m·KIFB-260.24 W/m·KIFB-280.30 W/m·K |
| Thermal conductivity (600 °C) | IFB-230.19 W/m·KIFB-260.27 W/m·KIFB-280.32 W/m·K |
| Thermal conductivity (800 °C) | IFB-230.22 W/m·KIFB-260.30 W/m·KIFB-280.35 W/m·K |
| Thermal conductivity (1000 °C) | IFB-230.25 W/m·KIFB-260.32 W/m·KIFB-280.38 W/m·K |
| الكثافة | IFB-23600 kg/m³IFB-26800 kg/m³IFB-281000 kg/m³ |
| الأبعاد | 230 × 114 × 64 mm |
البيانات المدرجة قيم متوسطة حُددت وفق طرق قياسية، وهي للمعلومات فقط ولا ينبغي اعتبارها مواصفة ملزمة.




