Теплоизоляционный огнеупорный кирпич
Кирпич пригоден для температур 1260–1540 °C и различных атмосфер. Изготавливается по международным стандартам, обладает стойкостью к термоударам и низкой теплопроводностью.
Технические данные
| Свойство | Значения |
|---|---|
| Классификационная температура | IFB-231260 °CIFB-261430 °CIFB-281540 °C |
| Thermal conductivity (400 °C) | IFB-230.17 W/m·KIFB-260.24 W/m·KIFB-280.30 W/m·K |
| Thermal conductivity (600 °C) | IFB-230.19 W/m·KIFB-260.27 W/m·KIFB-280.32 W/m·K |
| Thermal conductivity (800 °C) | IFB-230.22 W/m·KIFB-260.30 W/m·KIFB-280.35 W/m·K |
| Thermal conductivity (1000 °C) | IFB-230.25 W/m·KIFB-260.32 W/m·KIFB-280.38 W/m·K |
| Плотность | IFB-23600 kg/m³IFB-26800 kg/m³IFB-281000 kg/m³ |
| Размеры | 230 × 114 × 64 mm |
Приведённые данные являются средними значениями, полученными стандартными методами. Они носят информационный характер и не являются спецификацией.




