İzolasyon Tuğlaları
1260–1540 °C sıcaklık aralığında ve farklı atmosferlerde çalışabilen ürünler, 230 × 114 × 64 mm ölçülerinde kullanıma sunulmaktadır. Uluslararası standartlara göre üretilen ürünler, termal şok dayanımı ve düşük ısıl iletim özellikleri ile öne çıkmaktadır.
| Özellik | Değerler |
|---|---|
| Sınıflandırma sıcaklığı | IFB-231260 °CIFB-261430 °CIFB-281540 °C |
| Isıl iletkenlik (400 °C) | IFB-230,17 W/m·KIFB-260,24 W/m·KIFB-280,30 W/m·K |
| Isıl iletkenlik (600 °C) | IFB-230,19 W/m·KIFB-260,27 W/m·KIFB-280,32 W/m·K |
| Isıl iletkenlik (800 °C) | IFB-230,22 W/m·KIFB-260,30 W/m·KIFB-280,35 W/m·K |
| Isıl iletkenlik (1000 °C) | IFB-230,25 W/m·KIFB-260,32 W/m·KIFB-280,38 W/m·K |
| Yoğunluk | IFB-23600 kg/m³IFB-26800 kg/m³IFB-281000 kg/m³ |
| Ölçüler | 230 × 114 × 64 mm |
Listelenen veriler standart yöntemlerle belirlenmiş ortalama değerlerdir. Yalnızca bilgi amaçlıdır ve spesifikasyon olarak değerlendirilmemelidir.




